Ordlista & definitioner
Nedan presenteras beskrivningar av finansiella nyckeltal och beskrivningar av resultatmått som inte återfinns i IFRSregelverket. Avstämning av alternativa finansiella mått visas i ett separat dokument som publiceras tillsammans med delårsrapporterna på bellmangroup.se. De alternativa finansiella mått som inte beräknats enligt IFRS och som presenteras i denna årsredovisning utgör inte erkända värderingsprinciper för finansiell ställning eller likviditet enligt IFRS utan används av Bellman Group för att följa det ekonomiska utfallet av koncernens verksamhet samt koncernens finansiella ställning. Värdering av de alternativa nyckeltal som presenteras i årsredovisningen ska alltid ske tillsammans med den information som framgår av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nyckeltal vilka upprättats i enlighet med IFRS.
Bellman Group redovisar dessa alternativa finansiella mått eftersom bolaget anser att de är viktiga kompletterande mått på lönsamhet och finansiell ställning, samt att dessa mått ofta
används av externa intressenter för att bedöma och jämföra företagsekonomiska utfall och ställning. Vid jämförelse av de alternativa finansiella mått som presenteras här kan beräkningen för andra företag ha skett med olika definitioner vilket gör att utfallet inte är direkt jämförbart. Om inte annat anges presenteras jämförelsesiffror i denna rapport inom parentes och hänvisar till motsvarande period föregående år.
EBITDA | Resultat före finansiella poster, skatt, av- och nedskrivningar. EBITDA är ett mått som koncernen anser vara relevant för investerare som vill förstå resultatutvecklingen före investeringar i anläggningstillgångar. |
EBITDA-marginal | EBITDA i procent av nettoomsättningen under perioden. EBITDA-marginalen används för att visa EBITDA i förhållande till nettoomsättningen. |
EBITDA före jämförelsestörande poster | EBITDA justerat med jämförelsestörande poster används för att ge en tydligare bild av rörelseresultatet och för att öka jämförbarheten över tid. |
Jämförelsestörande poster | Poster som uppstår sällan eller är ovanliga i den löpande affärsverksamheten, såsom uppstartskostnader, omstruktureringskostnader, förvärvsrelaterade kostnader och andra kostnader som inte anses som normala i den operativa verksamheten. Jämförelsestörande poster används för att ge en tydligare bild av resultatutvecklingen och för att öka jämförbarheten över tid. |
Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA före jämförelsestörande poster inkl. proformasiffror | Detta är ett obligationsvillkorstest som endast är relevant vid nya förvärv, då målbolagets EBITDA och skulder ska inkluderas. Vi följer testet internt månadsvis för kontinuitet. |
Rörelseresultat (EBIT) | Summa intäkter minus rörelsekostnader. EBIT är ett nyckeltal som koncernen anser vara väsentligt för investerare som vill förstå resultatutvecklingen före räntor och skatt. |
Super Senior Leverage ratio | Detta nyckeltal testas kvartalsvis under RCF villkoren i samband med finansiell rapportering. Super Senior Net Debt genom justerad EBITDA får då inte överstiga 2,00:1 vid något testtillfälle. |
Rörelsemarginal | Rörelseresultat i procent av nettoomsättning under perioden. Rörelsemarginalen visar andelen av nettoomsättningen som återstår efter rörelsekostnader. |
Total nettoskuld | Räntebärande skulder plus tilläggsköpeskilling, fördröjd köpeskilling minus likvida medel. |
Finansiell information